MASCULINA
| Tamanho | Comp.(cm) | Larg.(cm) | Alt.(cm) | Peso(kg) |
|---|---|---|---|---|
| P | 68-70 | 49-51 | 160-165 | 50-62 |
| M | 70-72 | 51-53 | 165-170 | 62-70 |
| G | 72-74 | 53-55 | 170-175 | 71-75 |
| GG | 74-77 | 55-57 | 175-180 | 76-80 |
| 2XL | 77-79 | 57-59 | 180-185 | 81-89 |
FEMININO
| Tamanho | Comp(cm) | Larg(cm) | Alt(cm) | Peso(kg) |
| P | 60-62 | 38-40 | 150-160 | 42-50 |
| M | 63-65 | 40-42 | 160-165 | 50-55 |
| G | 65-67 | 42-44 | 165-170 | 55-60 |
| GG | 67-69 | 44-46 | 170-175 | 60-66 |
* Por favor, observe que as medidas informadas na página do produto em nosso site são aproximadas e podem variar em até 3 centímetros para mais ou para menos de um produto para outro.
|
Tamanho do punho |
Tamanho | Watch |
|---|---|---|
| Inferiores á 15 cm | P | 38 á 41MM |
| De 15,5cm á 17,5 | M | 41 á 45MM |
| Superiores á 18cm | G | 45 á 49MM |
* Lembre-se de que essas medidas são apenas sugestões de proporcionalidade.Não são obrigatórias, mas podem ser úteis para garantir o ajuste perfeito do seu novo smartwatch. Escolha com confiança e aproveite a tecnologia no seu pulso!